9,220 boats found — page 1 of 185
| Name ↓ | LOA (ft) ↕ | Beam (ft) ↕ | Draft (ft) ↕ | Disp (lbs) ↕ | Rig ↕ | Cap. Ratio ↕ | SA/D ↕ | D/L ↕ | Year ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZAP | 11.81 | 4.5 | 176 | Fractional Sloop | 3.21 | 47.4 | 2007 | ||
| ZUMA | 12.75 | 5 | 0.33–2.17 | 129 | Cat (unstayed) | 3.96 | 40.7 | 30 | 1984 |
| ZUGVOGEL (KEEL) | 19 | 6.16 | 2.83 | 836 | Fractional Sloop | 2.62 | 33.0 | 71 | 1960 |
| ZUGVOGEL (CB) | 19 | 6.16 | 0.5–3.58 | 616 | Fractional Sloop | 2.90 | 35.6 | 52 | 1960 |
| ZUANELLI 52 DH | 52 | 14.86 | 8.3 | 45,195 | Masthead Sloop | 1.67 | 20.9 | 215 | 2005 |
| ZUANELLI 49 | 51.57 | 14.86 | 7.71 | 41,138 | Masthead Sloop | 1.72 | 22.2 | 217 | 1999 |
| ZUANELLI 401 | 41.67 | 12.8 | 6.4 | 19,841 | Masthead Sloop | 1.89 | 16.3 | 226 | 1996 |
| ZUANELLI 40 | 40.35 | 12.8 | 6.4 | 19,842 | Masthead Sloop | 1.89 | 21.6 | 226 | 1989 |
| ZUANELLI 34 | 34.45 | 10.5 | 5.91 | 11,023 | Masthead Sloop | 1.89 | 16.2 | 234 | 1984 |
| ZUANELLI 30 | 28.22 | 9.68 | 5.25 | 6,393 | Masthead Sloop | 2.09 | 23.9 | 223 | 1999 |
| ZOOM 8 | 8.69 | 4.76 | 0.33–2.46 | 88 | Cat (Marconi) | 4.28 | 42.1 | 76 | 1999 |
| ZIP | 17 | 6 | 2 | 1,000 | Fractional Sloop | 2.40 | 20.8 | 109 | 1933 |
| ZIM 15 | 14.75 | 5.42 | 3.67 | 180 | Fractional Sloop | 3.84 | 79.3 | 2010 | |
| ZIGGURAT 916 | 30.05 | 9.91 | 5.58 | 6,834 | Masthead Sloop | 2.09 | 18.4 | 175 | 1977 |
| ZEPHYR DINGHY | 12.8 | 4.76 | 126 | Cat (Marconi) | 3.80 | 47.7 | 1956 | ||
| ZEPHYR 36 (ALDEN) | 36.33 | 10.5 | 4–8 | 14,000 | Masthead Sloop | 1.74 | 16.3 | 400 | 1960 |
| ZEPHYR (SWEISGUTH) | 24 | 6.33 | 2–4.75 | 2,050 | Fractional Sloop | 1.99 | 28.8 | 149 | 1930 |
| ZEPHYR | 20 | 4.1 | 2.5 | 725 | Fractional Sloop | 1.83 | 22.8 | 51 | 1949 |
| ZENITH DINGHY | 14.5 | 5.83 | 0.45–4.08 | 210 | Fractional Sloop | 3.92 | 61.1 | 38 | 1959 |
| ZEF JUNIOR | 10.5 | 4.76 | 0.33–1.97 | 132 | Fractional Sloop | 3.74 | 36.4 | 1963 | |
| ZEF | 12 | 5 | 0.33–2 | 200 | Fractional Sloop | 3.42 | 44.9 | 94 | 1960 |
| ZEETON 24 | 24.3 | 7.51 | 5 | 3,050 | Fractional Sloop | 2.07 | 21.7 | 205 | 1976 |
| ZEESLANG | 29.53 | 6.56 | 5.91 | 3,968 | Fractional Sloop | 1.66 | 22.6 | 100 | 1956 |
| ZAP 29 | 29 | 9.33 | 5.8 | 3,300 | Fractional Sloop | 2.51 | 25.1 | 129 | 1978 |
| ZAP 26 | 26 | 9.33 | 5.83 | 3,200 | Fractional Sloop | 2.53 | 24.0 | 124 | 1977 |
| ZABRISKIE 700 | 23.1 | 8.2 | 5.25 | 2,425 | Fractional Sloop | 2.44 | 29.6 | 2024 | |
| Z36 (ZUANELLI) | 36.09 | 12.27 | 6.56 | 11,905 | Fractional Sloop | 2.15 | 24.3 | 150 | 2026 |
| Z28 DS | 27.72 | 9.84 | 2.79–5.41 | 4,850 | Fractional Sloop | 2.33 | 22.2 | 120 | 2020 |
| Z24 DS | 23.79 | 8.69 | 1.15–4.43 | 2,425 | Fractional Sloop | 2.59 | 19.7 | 112 | 2023 |
| Z 31 | 30.97 | 10.76 | 3.28–6.89 | 4,916 | Fractional Sloop | 2.53 | 25.3 | 106 | 2002 |
| Z 30+ | 30.68 | 10.67 | 6.84 | 5,714 | Fractional Sloop | 2.39 | 30.5 | 2021 | |
| YVONNE | 19.98 | 7.78 | 0.59–3.28 | 520 | Fractional Sloop | 3.87 | 46.9 | 65 | 1954 |
| YOUNG SUN 43 | 42.67 | 12.92 | 6.33 | 35,000 | Cutter | 1.58 | 17.2 | 354 | 1978 |
| YOUNG SUN 35 | 35 | 11 | 5.5 | 19,200 | Cutter | 1.64 | 16.7 | 262 | 1980 |
| YOUNG 88 | 29.33 | 10.83 | 5.75 | 5,843 | Fractional Sloop | 2.40 | 18.9 | 143 | 1981 |
| YOUNG 6M | 19.68 | 8.07 | 4.76 | 1,153 | Fractional Sloop | 3.08 | 33.3 | 1972 | |
| YOUNG 5.2 | 17.08 | 7.54 | 1–3.58 | 580 | Fractional Sloop | 3.62 | 48.3 | 1975 | |
| YOUNG 12M | 39.37 | 14.76 | 6.56 | 22,046 | Cutter | 2.11 | 17.0 | 179 | 1990 |
| YORKTOWN 39 | 39 | 11.75 | 6 | 19,000 | Masthead Sloop | 1.76 | 13.2 | 236 | 1974 |
| YORKTOWN 35 | 35 | 11.5 | 6 | 16,000 | Masthead Sloop | 1.83 | 12.6 | 265 | 1974 |
| YORKSHIRE ONE-DESIGN | 25.5 | 6.83 | 3.33 | 4,800 | Fractional Sloop | 1.62 | 1898 | ||
| YORK 18 | 18.08 | 6.25 | 2.83 | 1,653 | Fractional Sloop | 2.11 | 17.7 | 226 | 2017 |
| YONNE CLASS | 26.42 | 8.5 | 4.5 | 12,500 | Gaff Head Cutter | 1.47 | 11.7 | 490 | 1933 |
| YNGLING | 20.83 | 5.67 | 3.44 | 1,323 | Fractional Sloop | 2.07 | 20.7 | 161 | 1967 |
| YEOMAN JUNIOR | 33.08 | 8.5 | 5.5 | 11,513 | Fractional Sloop | 1.51 | 14.7 | 339 | 1954 |
| YEOMAN | 19.68 | 6.23 | 3.12 | 1,477 | Fractional Sloop | 2.19 | 53.5 | 1968 | |
| YCA 29 | 29.04 | 9.74 | 5.38 | 8,311 | Masthead Sloop | 1.92 | 14.7 | 1977 | |
| YAWL ISLAND OD | 39.5 | 9.1 | 5.7 | Masthead Yawl | 1911 | ||||
| YARMOUTH ONE DESIGN | 20.83 | 6 | 2.58 | 2,000 | Fractional Sloop | 1.91 | 20.2 | 174 | 1911 |
| YARMOUTH 23 | 23 | 7.48 | 2.92 | 6,173 | Gaffhead Sloop | 1.63 | 14.3 | 472 | 1988 |
Page 1 of 185
Next →