⛵ Sailboat DB

9,220 boats found — page 160 of 185

Name LOA (ft) Beam (ft) Draft (ft) Disp (lbs) Rig Cap. Ratio SA/D D/L Year
CARDINAL 46 46.42 13.16 6 27,500 Masthead Sloop 1.74 16.4 222 1985
CARDINAL 14 13.5 5.83 0.5–2.2 300 Fractional Sloop 3.48 33.9 1964
CARBON 32 32 10.13 2.17–7.5 4,400 Fractional Sloop 2.47 30.5 100 2011
CARBINEER 44 (MOODY) 44 12.16 6 35,838 Staysail Ketch 1.48 8.5 343 1968
CARAVELLE 42 (ALDEN) 41.57 11 5.83 19,400 Masthead Sloop 1.64 16.8 394 1968
CARAVELLE (HERBULOT) 15.09 5.91 463 Fractional Sloop 3.06 34.5 1952
CARAVELA 25 25 9.51 4.82 6,614 Masthead Sloop 2.03 259 1980
CARAVELA 22 22.01 8.17 4.27 2,502 Fractional Sloop 2.41 163 1978
CARAVEL 25 (CHEVERTON) 24.74 8.01 3.81 6,726 Masthead Sloop 1.70 12.2 438 1958
CAPTIVA 35 34.75 11.67 5.17 15,100 Masthead Sloop 1.89 14.4 260 1980
CAPTIVA 240 24 8.16 2–4.67 2,400 Fractional Sloop 2.44 25.0 124 1984
CAPTIVA (ESCAPE) 11.5 5 0.3–3.33 195 Cat (unstayed) 3.45 31.9 1999
CAPTAIN (JEANNEAU) 20.67 8.1 1.64–4.27 1,102 Fractional Sloop 3.14 30.1 100 1968
CAPRICORN F18 18.04 8.53 397 Frac. Sloop (Rotating Spar) 4.64 67.2 2008
CAPRICE 19 18.33 6.08 1.75 2,205 Fractional Sloop 1.87 25.8 240 1957
CAPRICE 15 14.67 6.04 0.58–3.83 250 Fractional Sloop 3.83 49.6 1968
CAPRICE (JOUËT) 24.5 8.2 4 2,557 Masthead Sloop 2.40 15.0 162 1969
CAPRICCIO 21.67 6.33 2.5 1,800 Fractional Sloop 2.08 14.8 164 1967
CAPRI CYCLONE 13 4.92 0.42–2.83 145 Cat (Marconi) 3.75 42.9 1970
CAPRI 37 (CATALINA) 37 12 7 11,000 Masthead Sloop 2.16 21.5 175 1990
CAPRI 30 (CHRIS-CRAFT) 30 9.67 3.75–9.17 11,740 Masthead Sloop 1.70 14.7 335 1964
CAPRI 30 (CATALINA) 29.5 11.17 5.33 4,985 Masthead Sloop 2.62 25.2 158 1982
CAPRI 26-2 (CHRIS-CRAFT) 26.25 8.17 4 4,800 Masthead Sloop 1.94 17.0 312 1966
CAPRI 26-1 (CHRIS-CRAFT) 26.25 8.17 4 3,920 Masthead Sloop 2.07 19.5 255 1965
CAPRI 26 (CATALINA) 26.17 9.83 4.83 5,250 Masthead Sloop 2.26 15.6 195 1990
CAPRI 25 (CATALINA) 24.58 9.16 4.2 2,950 Masthead Sloop 2.56 21.5 187 1980
CAPRI 23.5 (CATALINA) 23.5 8.25 5 1,800 Fractional Sloop 2.71 32.8 66 1996
CAPRI 22 (CATALINA) 24.66 8.17 4 2,200 Fractional Sloop 2.51 21.7 123 1984
CAPRI 18 (CATALINA) 18 7.58 2.33 1,500 Fractional Sloop 2.65 18.9 154 1985
CAPRI 16.5K (CATALINA) 16.33 7 3 650 Fractional Sloop 3.23 32.0 75 1995
CAPRI 16.5 (CATALINA) 16.33 7 0.42–4.42 430 Fractional Sloop 3.71 42.1 50 1994
CAPRI 16 (CATALINA) 16.5 6.92 2.42 1,350 Fractional Sloop 2.50 18.1 157 1987
CAPRI 14.2 (CATALINA) 14.17 6.17 0.33–3.51 340 Fractional Sloop 3.54 36.1 65 1983
CAPRI 14 (SCHOCK) 14 6 2.16 525 Fractional Sloop 2.98 27.0 1960
CAPO 30 30 10.33 5.43 7,200 Masthead Sloop 2.14 20.4 206 1984
CAPO 26 26 9.25 4.58 4,300 Masthead Sloop 2.27 20.0 180 1982
CAPITAN 26 (CHRIS-CRAFT) 26.25 8.17 4 4,800 Masthead Sloop 1.94 16.9 312 1965
CAPELAN (BENETEAU) 14.76 6.73 1.97 1,058 Masthead Sloop 2.64 20.6 1972
CAPE NORTH 43 43.24 12.66 2.19–6.3 25,000 Staysail Ketch 1.73 15.1 253 1977
CAPE GEORGE 38 38 11.58 5.17 30,000 Cutter 1.49 13.6 312 1985
CAPE GEORGE 36 36 10.5 5 23,300 Cutter 1.47 15.8 333 1979
CAPE GEORGE 31 31 9.58 4.5 15,835 Cutter 1.53 16.1 340 1990
CAPE FEAR 38 38 11 6 11,800 Fractional Sloop 1.93 24.7 134 2001
CAPE DORY TYPHOON (WEEKENDER) 18.5 6.29 2.58 2,000 Fractional Sloop 2.00 16.1 363 1967
CAPE DORY TYPHOON (DAYSAILER) 18.5 6.29 2.58 2,000 Masthead Sloop 2.00 15.7 363 1974
CAPE DORY 45 45.25 13 6.25 24,000 Staysail Ketch 1.80 18.0 285 1982
CAPE DORY 40 40.17 11.67 5.7 19,500 Cutter 1.73 17.2 322 1984
CAPE DORY 36 KTH 36.13 10.67 5 16,100 Masthead Ketch 1.69 15.2 365 1978
CAPE DORY 36 36.12 10.67 5 16,100 Cutter 1.69 15.6 365 1978
CAPE DORY 330 33.04 10.25 4.83 13,300 Cutter 1.73 15.6 404 1985
← Prev Page 160 of 185 Next →